| 期 日 | : | 令和3年 7月25日(日) | ||||||||||||||||||
| 男子決勝 | ||||||||||||||||||||
| 敦賀籠球會 | 47 | 16 | - | 6 | 58 | BRAST | ||||||||||||||
| 11 | - | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | - | 24 | ||||||||||||||||||
| 16 | - | 13 | ||||||||||||||||||
| 期 日 | : | 令和3年 7月11日(日) | ||||||||||||||||||
| 男子1回戦 | ||||||||||||||||||||
| 49ers | 68 | 8 | - | 8 | 33 | 東安居SWEEP | ||||||||||||||
| 16 | - | 10 | ||||||||||||||||||
| 28 | - | 7 | ||||||||||||||||||
| 16 | - | 8 | ||||||||||||||||||
| 男子2回戦 | ||||||||||||||||||||
| BRAST | 54 | 12 | - | 11 | 47 | HYBRID | 敦賀籠球會 | 65 | 19 | - | 11 | 58 | 49ers | |||||||
| 13 | - | 10 | 14 | - | 15 | |||||||||||||||
| 14 | - | 14 | 20 | - | 11 | |||||||||||||||
| 15 | - | 12 | 12 | - | 21 | |||||||||||||||
