1部
| 男子 1部 Aリーグ | |||||||||||||||||||
| DARK RED CRABS | BIG EAST | 松本クラブ | Air Ball | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||||||||
| DARK RED CRABS | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 175 | - | 55 | 1 | 0 | 175 | 55 | 120 | |||||
| BIG EAST | 0 | - | 0 | 52 | - | 70 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 52 | 70 | -18 | |||||
| 松本クラブ | 0 | - | 0 | 70 | - | 52 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 70 | 52 | 18 | |||||
| Air Ball | 55 | - | 175 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 55 | 175 | -120 | |||||
| 男子 1部 Bリーグ | |||||||||||||||||||
| アイシンAW工業クラブ | GARDEN | 福井大学 | CIRCUS | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||||||||
| アイシンAW工業クラブ | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 133 | - | 55 | 1 | 0 | 133 | 55 | 78 | |||||
| GARDEN | 0 | - | 0 | 75 | - | 70 | 71 | - | 41 | 2 | 0 | 146 | 111 | 35 | |||||
| 福井大学 | 0 | - | 0 | 70 | - | 75 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 70 | 75 | -5 | |||||
| CIRCUS | 55 | - | 133 | 41 | - | 71 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 96 | 204 | -108 | |||||
| 男子 1部 Cリーグ | |||||||||||||||||||
| BOMBERS | WINGS-H | AQUA | R.A.S | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||||||||
| BOMBERS | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 85 | - | 89 | 0 | 1 | 85 | 89 | -4 | |||||
| WINGS-H | 0 | - | 0 | 60 | - | 103 | 54 | - | 93 | 0 | 2 | 114 | 196 | -82 | |||||
| AQUA | 0 | - | 0 | 103 | - | 60 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 103 | 60 | 43 | |||||
| R.A.S | 89 | - | 85 | 93 | - | 54 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 182 | 139 | 43 | |||||
| 男子 1部 Dリーグ | |||||||||||||||||||
| FTグリフィンズ | ロデオドライブ | TCドランカーズ | JUPITER | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||||||||
| FTグリフィンズ | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 91 | - | 53 | 1 | 0 | 91 | 53 | 38 | |||||
| ロデオドライブ | 0 | - | 0 | 84 | - | 54 | 86 | - | 37 | 2 | 0 | 170 | 91 | 79 | |||||
| TCドランカーズ | 0 | - | 0 | 54 | - | 84 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 54 | 84 | -30 | |||||
| JUPITER | 53 | - | 91 | 37 | - | 86 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 90 | 177 | -87 | |||||
2部
| 男子 2部 Aリーグ | |||||||||||||||||||
| ういんぐす-R | ROOKIE | 福井市役所 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||||||
| ういんぐす-R | 0 | - | 0 | 81 | - | 45 | 1 | 0 | 81 | 45 | 36 | ||||||||
| ROOKIE | 0 | - | 0 | 71 | - | 52 | 1 | 0 | 71 | 52 | 19 | ||||||||
| 福井市役所 | 45 | - | 81 | 52 | - | 71 | 0 | 2 | 97 | 152 | -55 | ||||||||
| 男子 2部 Bリーグ | |||||||||||||||||||
| Rebellions | 福井県立大学 | GARNETT | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||||||
| Rebellions | 0 | - | 0 | 101 | - | 41 | 1 | 0 | 101 | 41 | 60 | ||||||||
| 福井県立大学 | 0 | - | 0 | 75 | - | 61 | 1 | 0 | 75 | 61 | 14 | ||||||||
| GARNETT | 41 | - | 101 | 61 | - | 75 | 0 | 2 | 102 | 176 | -74 | ||||||||
| 男子 2部 Cリーグ | |||||||||||||||||||
| 松岡レジェンド | ROCKERS | SCRAP | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||||||
| 松岡レジェンド | 0 | - | 0 | 72 | - | 45 | 1 | 0 | 72 | 45 | 27 | ||||||||
| ROCKERS | 0 | - | 0 | 51 | - | 39 | 1 | 0 | 51 | 39 | 12 | ||||||||
| SCRAP | 45 | - | 72 | 39 | - | 51 | 0 | 2 | 84 | 123 | -39 | ||||||||
3部
| 男子 3部 Aリーグ | |||||||||||||||||||
| 髪風船 J spirits | 春山クラブ | 華炎 | RED HAT | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||||||||
| 髪風船 J spirits | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 79 | - | 77 | 1 | 0 | 79 | 77 | 2 | |||||
| 春山クラブ | 0 | - | 0 | 76 | - | 42 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 76 | 42 | 34 | |||||
| 華炎 | 0 | - | 0 | 42 | - | 76 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 42 | 76 | -34 | |||||
| RED HAT | 77 | - | 79 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 77 | 79 | -2 | |||||
| 男子 3部 Bリーグ | |||||||||||||||||||
| Golden Age | ECHIZEN B.B | RED CROSS | HOUNDS | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||||||||
| Golden Age | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 57 | - | 70 | 0 | 1 | 57 | 70 | -13 | |||||
| ECHIZEN B.B | 0 | - | 0 | 72 | - | 64 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 72 | 64 | 8 | |||||
| RED CROSS | 0 | - | 0 | 64 | - | 72 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 64 | 72 | -8 | |||||
| HOUNDS | 70 | - | 57 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 70 | 57 | 13 | |||||
OA/フレンド
| OA/フレンドリー Aリーグ | |||||||||||||||||||
| fazzy | 東安居SWEEP | Mongoose | 敦賀籠球會 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||||||||
| fazzy | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 57 | - | 60 | 0 | 1 | 57 | 60 | -3 | |||||
| 東安居SWEEP | 0 | - | 0 | 54 | - | 71 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 54 | 71 | -17 | |||||
| Mongoose | 0 | - | 0 | 71 | - | 54 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 71 | 54 | 17 | |||||
| 敦賀籠球會 | 60 | - | 57 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 60 | 57 | 3 | |||||
| OA/フレンドリー Bリーグ | |||||||||||||||||||
| BRAST | HYBRID | Team BOON | 49ers | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||||||||
| BRAST | 0 | - | 0 | 83 | - | 43 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 83 | 43 | 40 | |||||
| HYBRID | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Team BOON | 43 | - | 83 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 43 | 83 | -40 | |||||
| 49ers | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
女子
| 女子 Aリーグ | |||||||||||||||||||
| niko | WRB☆春山 | 敦賀クラブ | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||||||
| niko | 0 | - | 0 | 89 | - | 49 | 1 | 0 | 89 | 49 | 40 | ||||||||
| WRB☆春山 | 0 | - | 0 | 33 | - | 67 | 0 | 1 | 33 | 67 | -34 | ||||||||
| 敦賀クラブ | 49 | - | 89 | 67 | - | 33 | 1 | 1 | 116 | 122 | -6 | ||||||||
| 女子 Bリーグ | |||||||||||||||||||
| 福井クラブ | ウイングス | ablaze | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||||||
| 福井クラブ | 0 | - | 0 | 78 | - | 63 | 1 | 0 | 78 | 63 | 15 | ||||||||
| ウイングス | 0 | - | 0 | 68 | - | 63 | 1 | 0 | 68 | 63 | 5 | ||||||||
| ablaze | 63 | - | 78 | 63 | - | 68 | 0 | 2 | 126 | 146 | -20 | ||||||||
| 女子 Cリーグ | |||||||||||||||||||
| 坂井クラブ | HARUYAMA OVER'S | WISTERIA | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||||||||||
| 坂井クラブ | 0 | - | 0 | 129 | - | 36 | 1 | 0 | 129 | 36 | 93 | ||||||||
| HARUYAMA OVER'S | 0 | - | 0 | 48 | - | 33 | 1 | 0 | 48 | 33 | 15 | ||||||||
| WISTERIA | 36 | - | 129 | 33 | - | 48 | 0 | 2 | 69 | 177 | -108 | ||||||||
